Størrelsesguide
XS
            S
            M
            L
            XL
        Høyde
                    156 -| 164
                    160 -| 168
                    164 -| 174
                    168 -| 176
                    172 -| 180
            Bryst
                    77 -| 82
                    83 -| 88
                    89 -| 94
                    95 -| 100
                    101 -| 107
            Hofte
                    76 -| 82
                    83 -| 88
                    89 -| 94
                    95 -| 100
                    101 -| 108
            Midje
                    61 -| 66
                    67 -| 72
                    73 -| 78
                    79 -| 84
                    85 -| 91
            Sete
                    86 -| 91
                    92 -| 97
                    98 -| 103
                    104 -| 109
                    110 -| 115
            Innerbenslengde
                    63,5 -| 66
                    66,5 -| 69,5
                    70 -| 72
                    73 -| 75
                    76 -| 78
            Armlengde
                    57 -| 58
                    58,5 -| 59
                    60 -| 61
                    61,5 -| 62
                    63 -| 65