Storleksguide

Storlek: , Passform:
Mät den bredaste delen över skulderbladen
Storlek: , Passform:
Mät höften (linningen) runt höftbenen
Storlek: , Passform:
Mät stussen runt den bredaste delen av stussen/rumpan
Storlek: , Passform:
Mät innerbenslängden från grenen till vristen med raka ben
XS
S
M
L
XL
XXL
Kroppslängd
166 -| 174
170 -| 178
174 -| 182
178 -| 186
182 -| 193
186 -| 196
Bröstvidd
85 -| 90
91 -| 96
97 -| 102
103 -| 108
109 -| 114
115 -| 121
Höftbredd
77 -| 82
83 -| 88
89 -| 95
96 -| 101
102 -| 107
108 -| 113
Midja
71 -| 76
77 -| 82
83 -| 89
90 -| 95
96 -| 101
102 -| 107
Stuss
85 -| 91
92 -| 97
98 -| 103
104 -| 109
110 -| 115
116 -| 121
Innerbenslängd
77 -| 78
79 -| 80
81 -| 82
83 -| 85
86 -| 87
88 -| 89
Armlängd
58,5 -| 60
61 -| 62
62,5 -| 63,5
64 -| 65
65,5 -| 66,5
67 -| 68