Størrelsesguide

Størrelse: , Passform:
Mål på tvers av skulderbladene
Størrelse: , Passform:
Mål hoften (midjen) rundt hoftebenet ditt
Størrelse: , Passform:
Mål rundt den bredeste delen av baken
Størrelse: , Passform:
Mål fra toppen av innsiden av benet ved skrittet og til ankelbenet med rette ben
XS
S
M
L
XL
XXL
Høyde
166 -| 174
170 -| 178
174 -| 182
178 -| 186
182 -| 193
186 -| 196
Bryst
85 -| 90
91 -| 96
97 -| 102
103 -| 108
109 -| 114
115 -| 121
Hofte
77 -| 82
83 -| 88
89 -| 95
96 -| 101
102 -| 107
108 -| 113
Midje
71 -| 76
77 -| 82
83 -| 89
90 -| 95
96 -| 101
102 -| 107
Sete
85 -| 91
92 -| 97
98 -| 103
104 -| 109
110 -| 115
116 -| 121
Innerbenslengde
77 -| 78
79 -| 80
81 -| 82
83 -| 85
86 -| 87
88 -| 89
Armlengde
58,5 -| 60
61 -| 62
62,5 -| 63,5
64 -| 65
65,5 -| 66,5
67 -| 68