Größentabelle

Größe: , Passform:
Messen Sie den breitesten Teil über die Schulterblätter
Größe: , Passform:
Messen Sie Ihre Hüfte (Bund) um Ihren Hüftknochen
Größe: , Passform:
Messen Sie Ihr Gesäß um den breitesten Teil Ihres Gesäßes/Pos
Größe: , Passform:
Messen Sie bei geraden Beinen von der Oberseite des Innenbeins im Schritt bis zum Sprungbein
XS
S
M
L
XL
Körpergröße
156 -| 164
160 -| 168
164 -| 174
168 -| 176
172 -| 180
Brust
77 -| 82
83 -| 88
89 -| 94
95 -| 100
101 -| 107
Hüfte
76 -| 82
83 -| 88
89 -| 94
95 -| 100
101 -| 108
Taille
61 -| 66
67 -| 72
73 -| 78
79 -| 84
85 -| 91
Sitzfläche
86 -| 91
92 -| 97
98 -| 103
104 -| 109
110 -| 115
Beininnenlänge
63,5 -| 66
66,5 -| 69,5
70 -| 72
73 -| 75
76 -| 78
Armlänge
57 -| 58
58,5 -| 59
60 -| 61
61,5 -| 62
63 -| 65